Entidades
2011
| ENTIDADE | MUNICÍPIO | ESTADO | GOVERNO FEDERAL | VALOR ANUAL R$ |
| APAE | 82.319,34 | 82.319,34 | ||
| ACDC | 91.054,58 | 91.054,58 | ||
| Amarati | 68.672,00 | 68.672,00 | ||
| Aprendizado | 146.067,12 | 146.067,12 | ||
| ATEAL-Qualidade de Vida | 45.096,00 | 45.096,00 | ||
| Bem Te Vi | 16.706,04 | 16.706,04 | ||
| Cáritas | 66.094,00 | 66.094,00 | ||
| Casa Santa Marta | 14.984,00 | 60.000,00 | 74.984,00 | |
| LAF | 36.166,97 | 57.600,00 | 93.766,97 | |
| PIO LANTERI – São Camilo | 182.850,00 | 18.000,00 | 200.850,00 | |
| S.O.S. – Estado | 101.280,00 | 101.280,00 | ||
| S.O.S. – Federal | 341.000,00 | 120.000,00 | 461.000,00 | |
| Cidade Vicentina | 180.000,00 | 180.000,00 | ||
| Casa Transitória N.S. Aparecida | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
| Casa de Nazaré – 16 vagas | 337.536,00 | 337.536,00 | ||
| TOTAL CMAS | 1.515.752,67 | 218.880,00 | 350.793,38 | 2.085.426,05 |
2010
| ENTIDADE | MUNICÍPIO | ESTADO | GOVERNO FEDERAL | VALOR ANUAL R$ |
| APAE | 80.892,49 | 12.023,00 | 92.915,49 | |
| ACDC | 91.054,58 | 91.054,58 | ||
| Amarati | 125.321,00 | 12.023,00 | 137.344,00 | |
| Aprendizado | 146.067,12 | 146.067,12 | ||
| ATEAL-Qualidade de Vida | 32.342,00 | 12.023,00 | 44.365,00 | |
| Bem Te Vi | 21.389,00 | 12.023,00 | 33.412,00 | |
| Cáritas | 62.305,63 | 62.305,63 | ||
| Casa Santa Marta | 14.984,00 | 60.000,00 | 74.984,00 | |
| LAF | 34.095,00 | 57.600,00 | 91.695,00 | |
| PIO LANTERI – São Camilo | 182.842,00 | 18.000,00 | 200.842,00 | |
| S.O.S. – Estado | 101.280,00 | 101.280,00 | ||
| S.O.S. – Federal | 341.229,00 | 168.000,00 | 509.229,00 | |
| Cidade Vicentina | 180.000,00 | 180.000,00 | ||
| Casa Transitória N.S. Aparecida | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
| Casa de Nazaré – 16 vagas | 337.536,00 | 337.536,00 | ||
| TOTAL CMAS | 1.770.057,82 | 218.880,00 | 234.092,00 | 2.223.029,82 |
2009
| ENTIDADE | MUNICÍPIO | ESTADO | GOVERNO FEDERAL | VALOR ANUAL R$ |
| Associação de Educação Terapêutica AMARATI | 12.023,00 | 119.899,00 | 131.922,00 | |
| LAR ANÁLIA FRANCO | 30.475,00 | 57.600,00 | 88.075,00 | |
| CASA SANTA MARTA | 12.023,00 | 60.000,00 | 72.023,00 | |
| SOS | 324.916,00 | 101.280,00 | 72.000,00 | 498.196,00 |
| Cáritas Diocesana de Jundiaí | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| Associação e Comunidade Casa de Nazaré. | 324.096,00 | 324.096,00 | ||
| Centro Especializado no Tratamento de Dependência de Álcool e Drogas – CEAD | 70.590,00 | 70.590,00 | ||
| 1.211.648,40 | 218.880,00 | 376.007,00 | 1.806.535,00 |
2008
| Entidade | Valor |
| Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem – ATEAL | 41.400,00 |
| Associação Acolhimento Bom Pastor | 50.511,11 |
| Associação de Educação Terapêutica AMARATI | 130.709,00 |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Jundiaí | 126.258,00 |
| Associação e Comunidade Casa de Nazaré | 198.864,00 |
| Associação Pio Lanteri | 172.000,00 |
| Cáritas Diocesana de Jundiaí | 40.000,00 |
| Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro | 80.241,00 |
| Casa Santa Marta | 70.810,00 |
| Centro de Atendimento à Síndrome de Down – BEM-TE-VI | 30.880,00 |
| Centro Especializado no Tratamento de Álcool e Drogas – CEAD | 41.184,00 |
| Creche Mãe Meimei | 90.834,00 |
| Lar Anália Franco | 85.000,00 |
| Lar Galeão Coutinho | 58.016,00 |
| Serviço de Obras Sociais – SOS | 165.612,00 |
Agenda
Links
Acesse também
Prefeitura de Jundiaí
CMAS Conselho Municipal de Assistência Social | Desenvolvido por CIJUN | Política de privacidade